6. Cronograma do Projeto
Tabela 8 – Cronograma geral.
Geral | Previsto | Realizado |
---|---|---|
Inicio do Projeto | 15/04/2024 | 15/04/2024 |
Fim do Projeto | 01/07/2024 |
Tabela 9 – Cronograma por atividade.
Atividade | Início Planejado | Entrega Planejada | Inicio Realizado | Entrega Realizada | Ativadades Predecessoras | Responsáveis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Divisão dos Grupos | 15/04 | 15/04 | 15/04 | 22/04 | Todos Integrantes | |
2 - Criação dos Modelos no Overleaf | 22/04 | 22/04 | 22/04 | 22/04 | Sub-Grupo TAP | |
3 - Estrutura Analítica do Projeto | 22/04 | 22/04 | 29/04 | 29/04 | Sub-Grupo EAP | |
4 - Termo de Abertura do Projeto | 22/04 | 22/04 | 29/04 | 29/04 | Sub-Grupo TAP | |
5 - Projeto Conceitual do Produto | 29/04 | 02/05 | 29/04 | 06/05 | Sub-Grupo PCP | |
6 - Introdução e Resumo do Projeto | 29/04 | 02/05 | 29/04 | 02/05 | Sub-Grupo Overleaf | |
7 - Cronograma do Projeto | 22/04 | 29/04 | 22/04 | 02/05 | 1 a 5 | Sub-Grupo Cronograma |
8 - Entrega da Documentação I | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 1 a 7 | Gerente Geral |
9 - Reunião de Alinhamento | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 06/05 | 1 | Todos Integrantes |
10 - Definição de Modelo Energético | 06/05 | 13/05 | 07/05 | 14/05 | 5 | Sub-Grupo Energia |
11 - Cálculos do Modo Energético | 06/05 | 13/05 | 07/05 | 14/05 | 10 | Sub-Grupo Energia |
12 - Modelagem dos Sensores | 06/05 | 13/05 | 06/05 | 13/05 | Sub-Grupo Eletrônica | |
13 - Arquitetura de Software | 06/05 | 20/05 | 14/05 | 19/05 | 5 | Sub-Grupo Software |
14 - Estudo da Estrutura do Ovo | 06/05 | 20/05 | 06/05 | 20/05 | Sub-Grupo Estrutura | |
15 - Modelagem do Desenho Técnico | 06/05 | 20/05 | 13/05 | 29/05 | 14 | Sub-Grupo Estrutura |
16 - Definição de Documentação | 06/05 | 13/05 | 06/05 | 13/05 | 5 | Sub-grupo software |
17 - Modelagem de Movimentação | 06/05 | 13/05 | 06/05 | 13/05 | 15 | Sub-grupo Eletrônica |
18 - Modelagem de Telemetria | 06/05 | 13/05 | 06/05 | 13/05 | 17 | Sub-grupo Eletrônica |
19 - Diagrama de Casos de Uso | 06/05 | 20/05 | 16/05 | 21/05 | 13 | Sub-grupo Software |
20 - Lista de Casos de Uso(Backlog) | 13/05 | 20/05 | 16/05 | 02/06 | 19 | Sub-grupo Software |
Atividade | Início Planejado | Entrega Planejada | Inicio Realizado | Entrega Realizada | Ativadades Predecessoras | Responsáveis |
---|---|---|---|---|---|---|
21 - Diagrama de Classes | 13/05 | 20/05 | 16/05 | 20/05 | 13 | Sub-grupo Software |
22 - BPNM | 13/05 | 20/05 | 24/05 | 31/05 | 13 | Sub-grupo Software |
23 - Diagrama de Blocos | 13/05 | 20/05 | 13/05 | 20/05 | 17 | Sub-grupo Eletronica |
24 - Lista de Materiais | 13/05 | 20/05 | 13/05 | 03/06 | 15 e 17 | Gerentes |
25 - Modelo final da estrutura | 20/05 | 29/05 | 27/05 | 29/05 | 14, 15, 17 e 24 | Sub-grupo Estrutura |
26 - Confecção do Relatório | 13/05 | 15/05 | 13/05 | 03/06 | 9 a 25 | Sub-grupo overleaf |
27 - Compra de Materiais | 20/05 | 15/06 | 20/05 | 24 | Gerentes | |
28 - Descrição dos testes de software | 04/06 | 11/06 | 18/05 | 25/05 | Sub-grupo Software | |
29 - Entrega da Documentação II | 03/06 | 03/06 | 03/06 | 03/06 | 26 | Gerente Geral |
30 - Desenvolvimento de software | 05/06 | 19/06 | 19, 20, 21, 22 e 28 | Sub-grupo Software | ||
31 - Montagem do Chassi | 10/06 | 17/06 | 25 e 27 | Sub-grupo Estrutura | ||
32 - Testes de Intregridade Estrutural | 17/06 | 25/06 | 31 | Sub-grupo Estrutura | ||
33 - Testes do Sistema de Telemetria | 10/06 | 20/06 | 32 | Sub-grupo eletrônica | ||
34 - Integração dos Sistemas | 19/06 | 24/06 | 30 a 33 | Sub-grupo eletrônica e software | ||
35 - Início da Produção do Vídeo | 19/06 | 24/06 | 30 a 34 | Sub-grupo Vídeo | ||
36 - Testes do carro | 24/06 | 28/06 | 30 a 34 | Sub-grupo eletrônica | ||
37 - Finalização da Integração | 24/06 | 28/06 | 37 | Sub-grupo eletrônica | ||
38 - Finalização do Vídeo | 24/06 | 26/06 | 35 | Sub-grupo vídeo | ||
39 - Finalização do Relatório | 26/06 | 31/06 | 30 a 38 | Sub-grupo overleaf | ||
40 - Apresentação do Trabalho | 01/07 | 01/07 | 39 | Todos Integrantes |
Tabela 10 – Justificativas para atrasos ou não-conclusão de atividades.
Atividade | Justificativa |
---|---|
3 - Estrutura Analítica do Projeto | Ajustes na abordagem do projeto |
4 - Termo de Abertura do Projeto | Atraso na Revisão do Projeto |
7 - Cronograma do Projeto | Ajustes nas Datas de Entrega |
10 - Definição de Modelo Energético | Dificuldade na documentação |
11 - Cálculos do Modo Energético | Dificuldade na documentação |
15 - Modelagem do Desenho Técnico | Acumulo de tarefas de outras matérias |
19 - Diagrama de Casos de Uso | Falha de comunicação |
20 - Lista de Casos de Uso(Backlog) | Prorrogação do tempo para correções |
26 - Confecção do Relatório | Adequação de datas ruim |
Tabela 11 – Histórico de Revisão
Data | Descrição | Autor | Revisor |
---|---|---|---|
02/05 | Criação do cronograma | Felipe Freire | Pedro Miguel |
20/05 | Correção e atualização de datas | Pedro Miguel | Gabriel Rocha |
01/06 | Correção da numeração | Pedro Miguel | Gabriel Rocha |
03/06 | Atualização do cronograma | Pedro Miguel | Gabriel Avelino |
11/06 | Atualização de tarefas | Pedro Miguel | Gabriel Rocha |